Ministro de Justicia y Derechos Humanos |
||
|---|---|---|
| 2024 | 1er semestre (abril – julio) - ver >> (pdf, 831kb) | Ministro Luis Cordero |
| 2do semestre (agosto – octubre) - ver >> (pdf, 499kb) | ||
| 2do semestre (octubre – diciembre) - ver >> (pdf, 721 kb) | Ministro Jaime Gajardo F. |
|
| 2025 | 1er semestre (enero – junio) - ver>> (pdf, 1,7mb) | |
| 2do semestre (julio – diciembre) – ver>> (pdf, 2,6mb) | ||
| 2026 | Semanas del 28 de diciembre al 8 de marzo – ver>> (pdf, 98.2kb) | |
Subsecretaría de Justicia |
||
|---|---|---|
| 2024 | 1er semestre (abril – julio) – ver (pdf, 943kb) | Subsecretario Jaime Gajardo F. |
| 2do semestre (agosto – octubre) – ver (pdf, 464kb) | ||
| 2do semestre (4 noviembre – 27 diciembre) - ver (pdf, 472kb) | Subsecretario Ernesto Muñoz L |
|
| 2025 | 1er semestre (30 diciembre 2024 – 3 agosto 2025) – ver >> (pdf, 1,6 mb) | |
| 2do semestre (07 de julio al 21 de diciembre) – ver >> (pdf, 1,1 mb) | ||
| 2026 | Semanas del 01 de enero al 08 de marzo – ver>> (pdf, 382kb) | |
Subsecretaría de Derechos Humanos |
||
|---|---|---|
| 2024 | 1er semestre (8 abril – 4 agosto) - ver >> (pdf, 478kb) | Subsecretario Xavier Altamirano Molina |
| 2do semestre – Semana del 05 al 10 de agosto - ver>> (pdf, 62kb) | ||
| 2do Semestre – desde 09 de septiembre al 21 de diciembre - ver >> (pdf, 476) | Subsecretaria Daniela Quintanilla Mateff |
|
| 2025 | 1er semestre (enero a junio) – ver>> (pdf, 914 kb) | |
| semana 30 de junio al 05 de julio – ver>> (pdf, 91kb) | ||
| semana 07 al 12 de julio – ver>> (pdf, 86kb) | ||
| semana 14 al 20 de julio – ver>> (pdf, 91kb) | ||
| semana 21 al 26 de julio - ver>> (pdf, 98kb) | ||
| semana 28 de julio al 02 de agosto – ver>> (pdf, 97kb) | ||
| semana 04 al 09 de agosto – ver>> (pdf, 97kb) | ||
| semana 11 al 16 de agosto – ver>> (pdf, 94kb) | ||
| semana 18 al 24 de agosto - ver>> (pdf, 89kb) | ||
| semana 25 al 30 de agosto - ver>> (pdf, 100kb) | ||
| semana 01 al 06 de septiembre - ver>> (pdf, 99kb) | ||
| semana 08 al 13 de septiembre - ver>> (pdf, 99kb) | ||
| semana 15 al 21 de septiembre - ver>> (pdf, 93kb) | ||
| semana 22 al 27 de septiembre - ver>> (pdf, 98kb) | ||
| semana 29 de septiembre al 03 de octubre - ver>> (pdf, 87kb) | ||
| semana 06 al 11 de octubre - ver>> (pdf, 77kb) | ||
| semana 13 al 18 de octubre - ver>> (pdf, 77kb) | ||
| semana 20 al 25 de octubre - ver>> (pdf, 76kb) | ||
| semana 27 de octubre al 01 de noviembre - ver>> (pdf, 70kb) | ||
| semana del 10 al 15 de noviembre – ver>> (pdf, 117kb) | ||
| semana del 17 al 22 de noviembre - ver>> (pdf, 116kb) | ||
| semana del 24 al 29 de noviembre – ver>> (pdf, 126kb) | ||
| semana del 01 al 06 de diciembre – ver>> (pdf, 124kb) | ||
| semana del 08 al 14 de diciembre – ver>> (pdf, 124kb) | ||
| semana del 15 al 20 de diciembre – ver>> (pdf, 121kb) | ||
| semana del 22 al 28 de diciembre - ver>> (pdf, 98kb) | ||
| semana del 29 de diciembre al 03 de nero – ver>> (pdf, 99kb) | ||

















